Технические характеристики
| Усилие, тонн | 500 |
| Ход, мм | 800 |
| Размер стола, мм | 1200 1500 |
| Размер торца, мм | 1200 1500 |
| Размер оперативного стола, мм (a) | 900 |
| Высота пресса, мм (b) | 3300 |
| Глубина пресса, мм (c) | 2200 |
| Ширина пресса, мм (d) | 3250 |
| Высота стола от пола, мм (e) | 1000 |
| Диаметр главного цилиндра, мм | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 250 |
| Вес пресса, кг | 23000 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
100/40 | 1000x1200 | 11 | ||
|
150/50 | 1000x1200 | 18.5 | ||
|
200/70 | 1000x1200 | 25 | ||
|
250/80 | 1200x1500 | 30 | ||
|
300/100 | 1200x1500 | 30 | ||
|
400/150 | 1200x1500 | 37 |



