Технические характеристики
| Усилие, тонн | 250/80 |
| Ход, мм | 800 |
| Ход подушки, мм | 250 |
| Расстояние между столами, мм (a) | 900 |
| Расстояние между колоннами, мм (b) | 1000 1000 |
| Глубина пресса, мм (c) | 1415 |
| Ширина пресса, мм (d) | 1415 |
| Высота стола от пола, мм (e) | 1300 |
| Высота пресса, мм (f) | 4000 |
| Диаметр главного цилиндра, мм | 360 |
| Диаметр цилиндра подушки, мм | 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Вес пресса, кг | 16000 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40/15 | - | 5.5 | ||
|
60/20 | - | 7.5 | ||
|
80/30 | - | 11 | ||
|
100/40 | - | 15 | ||
|
150/50 | - | 18.5 | ||
|
200/70 | - | 22 |



