Технические характеристики
| Усилие прессования | тонн | 200 |
| Номинальная высота под штамповку | мм | 6 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 440 |
| Ход ползуна | мм | 4/140 |
| Количество ходов | ход/мин | 50 |
| Отверстие для пресс-формы | мм | 65 |
| Глубина Зева | мм | 390 |
| Ручная Регулировка ползуна (макс.) | мм | 100 |
| Размеры ползуна | мм | 950x600 |
| Размеры стола | мм | 1200x740 |
| Диаметр отверстия стола | мм | 220 |
| Высота плиты от пола (∼) | мм | 820 |
| Масса пресса (∼) | кг | 14900 |
| Высота пресса (∼) | мм | 3450 |
| Глубина пресса (∼) | мм | 2350 |
| Ширина пресса (∼) | мм | 1700 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 |
| Система Хода | Полуавтоматический | |
| Система Защиты от перезрузки | Гидравлическое | |
| Система смазки | Автоматическая, моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) | |
| Тормозная система сцепления | Пневматика | |
| Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
63 | 750x500 | 7.5 | ||
|
80 | 900x540 | 7.5 | ||
|
110 | 900x540 | 7.5 | ||
|
130 | 1000x640 | 11 | ||
|
160 | 1100x700 | 15 | ||
|
250 | 1250x850 | 18.5 |



