Технические характеристики
| Усилие, тонн | 150 |
| Ход, мм | 700 |
| Глубина горловины, мм (a) | 350 |
| Расстояние между столами, мм (b) | 800 |
| Размер стола, мм (c,d) | 700 1000 |
| Глубина пресса, мм (e) | 1400 |
| Ширина пресса, мм (f) | 800 |
| Высота стола от пола, мм (g) | 850 |
| Высота пресса, мм (h) | 2800 |
| Диаметр главного цилиндра, мм | 280 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| Вес пресса, кг | 10500 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 500x600 | 5.5 | ||
|
60 | 600x800 | 7.5 | ||
|
80 | 600x800 | 15 | ||
|
100 | 650x850 | 15 | ||
|
200 | 750x1000 | 22 |



