Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | Fubag |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность максимальная, кВА | 2,5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Ток сварки | 245 А |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Сварочный ток макс. | 250 А |
| Сварочный ток мин. | 50 А |
| Диаметр электр/пров | 5 мм |
| Модель | Fubag WCE 250 DC ES |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Вид топлива | бензин |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3,1 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | да |
| Масса, кг | 86 |
| Длина | 710 |
| Ширина | 535 |
| Высота | 645 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 2 года |



