Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | TSS |
| Мощность максимальная, кВА | 6,5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Сварочный ток макс. | 230 А |
| Сварочный ток мин. | 20 А |
| Диаметр электр/пров | 1.6-5 мм |
| Модель | ТСС GGW 6.0/250ED-R3 |
| Рабочий объем двигателя | 0.46 л |
| Модель двигателя | S460 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Вид топлива | бензин |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | да |
| Функция сварки | да |
| Степень защиты | IP23 |
| Масса, кг | 98 |
| Длина | 710 |
| Ширина | 550 |
| Высота | 550 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 1 год |



