Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | TSS |
| Мощность максимальная, кВА | 11 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Сварочный ток макс. | 300 А |
| Сварочный ток мин. | 20 А |
| Диаметр электр/пров | 2-6 мм |
| Модель | ТСС DGW 10.0/300ED-R3 |
| Рабочий объем двигателя | 0.997 л |
| Модель двигателя | SV292F |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Вид топлива | дизель |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | да |
| Функция сварки | да |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Масса, кг | 226 |
| Длина | 890 |
| Ширина | 650 |
| Высота | 750 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 1 год |



