Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Наработка | 12000 мото/ч |
| Состояние | хорошее |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность максимальная, кВА | 352 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Тип запуска | электростартер |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | в кожухе |
| Модель | SDMO V440C2 в кожухе |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Вид топлива | дизель |
| Производитель генератора | SDMO |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Масса, кг | 4320 |
| Длина | 4475 |
| Ширина | 1410 |
| Высота | 2430 |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 6 месяцев или 500 моточасов, что наступит раньше. |



