Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 64.48 л/ч |
| Объём топливного бака (л) | 636 л |
| Количество фаз | 3 |
| Генератор | Mecc Alte ECO40-2S/4 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Исполнение | открытое |
| Мощность максимальная, кВА | 367.2 кВт |
| Мощность номинальная, кВт | 334.2 кВт (418 кВА) |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Масса, кг | 3370 кг |
| Наличие АВР | есть |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Модель | Pramac GSW 460 V с АВР |
| Тип запуска | электростартер |
| Модель двигателя | TAD1344GE |
| Вид топлива | дизель |
| Инверторная модель | нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | IP 23 |
| Длина | 3300 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Высота | 1965 мм |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Pramac |



