Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 280 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | SDEC |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность максимальная, кВА | 310,4 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель | Energo AD350-T400 |
| Модель двигателя | 6ETAA11.8-G21 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 49,4 |
| Класс изоляции | H |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Модель панели управления | InteliLight 9 |
| Производитель панели управления | ComAp |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | IP 23 |
| Серия | White |
| Масса, кг | 2910 |
| Длина | 3150 |
| Ширина | 1170 |
| Высота | 1800 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |



