Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Наличие АВР | есть |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | Deutz |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность максимальная, кВА | 17,8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель | Geko 20014 ED-S/DEDA с АВР |
| Модель двигателя | D2011 L03 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3,9 |
| Объём топливного бака (л) | 160 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Уровень шума | 85 дБ |
| Масса, кг | 620 |
| Длина | 1600 |
| Ширина | 735 |
| Высота | 1165 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |



