Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.3 л/ч |
| Объём топливного бака (л) | 240 л |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Исполнение | в кожухе |
| Мощность максимальная, кВА | 9.8 кВт |
| Мощность номинальная, кВт | 8.8 кВт (11 кВА) |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Масса, кг | 413 кг |
| Наличие АВР | есть |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Модель | Geko 11014 ED-S/MEDA SS с АВР |
| Тип запуска | электростартер |
| Модель двигателя | S3L2 |
| Вид топлива | дизель |
| Инверторная модель | нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | IP 54 |
| Длина | 1580 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Высота | 1165 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Производитель | Geko |



