Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 4,36 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | открытое |
| Двигатель | Honda |
| Тип запуска | ручной |
| Мощность максимальная, кВА | 5,28 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель | Energo EB 7.0/230-HE |
| Модель двигателя | GX390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Вид топлива | бензин |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2,6 |
| Объём топливного бака (л) | 6,1 |
| Производитель генератора | Linz |
| Модель генератора | E1C10M I |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Масса, кг | 76 |
| Длина | 840 |
| Ширина | 550 |
| Высота | 540 |
| Страна происхождения | Япония - Россия |
| Гарантия | 2 года |



