Технические характеристики
Размер стола (Д х Ш), мм | 1320х360 |
Ширина и количество Т-образных пазов, мм х шт | 14х3 |
Макс. вес заготовки, кг | 300 |
Оси | |
Продольное перемещение, мм | 1000 |
Поперечное перемещение, мм | 300 |
Вертикальное перемещение, мм | 400 |
Диапазон продольной подачи, мм/мин | 20~420 |
Диапазон поперечной подачи, мм/мин | 22~393 |
Диапазон вертикальной подачи, мм/мин | 10~168 |
Автоматическое продольное перемещение, мм | 1000 |
Автоматическое поперечное перемещение, мм | 300 |
Автоматическое вертикальное перемещение, мм | 400 |
Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 1290 |
Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1205 |
Скорость быстрых вертикальных перемещений, мм/мин | 513 |
Тип направляющих оси Х | ласточкин хвост |
Тип направляющих оси Y | прямоугольные |
Тип направляющих оси Z | прямоугольные |
Поворот рабочего стола, град | +/-35 |
Шпиндель | |
Количество шпинделей | 2 |
Диапазон/ Кол-во скоростей вертикального шпинделя | 60~1750/12 |
Диапазон/ Кол-во скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 58~1800/12 |
Конус вертикального шпинделя (7:24) | ISO50 |
Конус горизонтального шпинделя (7:24) | ISO50 |
Расстояние от оси верт. шпинделя до направляющих колонны, мм | 300~800 |
Расстояние от торца верт. шпинделя до поверхности стола, мм | 175~575 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 0~400 |
Максимальный угол вращения вертикальной фрезерной головки, град | +/-360 |
Мощность | |
Мощность э/д вертикального шпинделя, кВт | 4 |
Мощность э/д горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
Мощность э/д подачи, кВт | 1.1 |
Мощность э/д подачи СОЖ, кВт | 0.09 |
Потребляемая мощность станка, кВА | 9.5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2070х2025х2020 |
Масса нетто , кг | 2480 |
Масса брутто, кг | 2680 |