DONAUPORT 540
Сверление отдельных изделий, серийная работа с деталями любых форм и типоразмеров: мелких, средних, крупных, большой длины и изделий сложной формы - DONAUMERIC 440 и DONAUPORT 540 выполнят производственные задачи любого уровня сложности
Скорость вращения, об/мин - 15 - 2 800
Макс. d-сверления, мм - 50
Вылет оси шпинделя, мм - до 1 050
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Поставщик | DONAU WZM GmbH |
Страна-производитель | Германия |
Тип привода | Электрический |
Тип | Радиально-сверлильный |
Исполнение | Напольный |
Скорость вращения, об/мин | 15 - 2 800 |
Количество скоростей | бесступенчато |
Макс. d-сверления, мм | 50 |
Макс. d-сверления стали, мм | 40 |
Макс. d-сверления легких сплавов, мм | 50 |
Нарезание резьбы, мм | M 36;M42 (в чугуне) |
Вылет оси шпинделя, мм | до 1 050 |
Перемещение пиноли, мм | 200 |
Конец шпинделя | SA 40 DIN69871 |
Размер стола, мм | 4000 х 800 |
T-образные пазы на столе:кол-во/размер/дистанция | 5 х 140 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм | 740 (140min) |
Длина, мм | 2 890 |
Ширина, мм | 5 290 |
Высота, мм | 2 800 |
Вес, кг | 6 500 |
Электропитание, В/Гц | 3x380/50 |
Мощность двигателя, кВт | max. 5,5 |
Подробные технические характеристики:
Модель | DONAUMERIC 440 | DONAUPORT 540 |
Сверление в Стали | макс.диам. 40мм | макс.диам.40mm |
Сверление в Чугуне | макс.диам.50mm | макс.диам.50mm |
Нарезание резьбы в Стали | макс. М 36 | макс. М36 |
Нарезание резьбы в Чугуне | макс. М42 | макс. М42 |
Рабочие характеристики | ||
Радиальное перемещение рукава | макс. 1050mm | макс. 1050mm |
Ход модуля (по оси U) | - | 2600(до 14 600мм) |
Вертикальная регулировка | макс. 410мм | макс. 400мм |
Ход шпинделя | макс. 200 | макс. 200 |
Расстояние между шпинделем и столом | мин. 80мм | мин. 140мм |
Расстояние между шпинделем и напольной плитой | мин. 880мм | - |
Радиус сверления | мин. 540мм | мин. 540мм макс.1590мм |
Угловое перемещение | макс. 330° | макс. 330° |
Рабочий стол | ||
Площадь зажима | 1800 х 600 мм | 4000х800 мм |
Т-образные пазысогласно DIN650 по Х | 4 х 125 мм | 5 х 140 мм |
Высота стола | 900 мм | 900 мм |
С обратной стороны станка и с левой стороны основания станка по два Т-образных паза | 18 Н12 | 18 Н12 |
Управление / контроль | 4 оси управляются ЧПУ(5./6. осей) | 5 осей управляются ЧПУ(6 осей) |
Главный привод шпинделя | ||
Двигатель переменного тока | Частотно-управляемый | Частотно-управляемый |
Мощность вращения шпинделя (100% при прерывистом режиме работы) | макс. 5,5кВт | макс. 5,5кВт |
Вращающий момент (100% при прерывистом режиме работы) | максю 250 Nm | макс. 250 Nm |
Диапазон оборотов вращения шпинделя, бесступенчатый вариатор | 15 – 2800 мин¯¹ | 15 – 2800 мин¯¹ |
Инструменты | SA 40 DIN 69871 | SA 40 DIN 69871 |
Смена инструмента | Вручную или автоматически | Вручную или автоматически |
Привод рабочей подачи | ||
Сервопривод переменного тока | ||
Скорость ускоренных подач по осям (X-Y-Z-W) | макс. 7,5/7,5/7,5/3 м/мин | макс. 7,5/7,5/7,5/3 м/мин |
Скорость рабочей подачи по оси Z | 5-2000 мм/об | 5-2000 мм/об |
Усилие подачи по оси Z | макс. 12000 N | макс. 12000 N |
Система измерения | ||
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛИНЫ ПО ОСЯМ X-, Y-, Z- и ОСИ W- | Косвенное измерение | Косвенное измерение |
Габаритные размеры станка | ||
Высота | мин.прибл.2590мм макс.прибл.3000мм | мин.прибл.2800мм макс.прибл.2935мм |
Ширина | мин.прибл.1800мм макс.прибл.2020мм | мин.прибл.4190мм макс.прибл.5290мм |
Длина | мин.прибл.2220мм макс.прибл.2810мм | мин.прибл.2270мм макс.прибл.2890мм |
Вес | 2 900кг | 6 500кг |
Описание
Особенности:
- DONAUMERIC 440 со столом, площадь которого 1800 х 600 мм и радиальным рукавом, ход которого 1050 мм позволяет обрабатывать отверстия в деталях следующих размеров: цилиндрические детали с максимальным радиусом сверления 1050 мм. Размеры деталей до 1800 х 770 мм. Размеры деталей до 2216 х 600 мм. Перемещение по оси Х сверлильного станка DONAUPORT 540 до 15 м (приблизительно)
- Сверление отдельных изделий, серийная работа с деталями любых форм и типоразмеров: мелких, средних, крупных, большой длины и изделий сложной формы - DONAUMERIC 440 и DONAUPORT 540 выполнят производственные задачи любого уровня сложности
- Сверление и нарезание резьбы даже под углом возможно благодаря поворотным столам на двух рабочих станциях
- Сверлильные станки DONAUFLEX выгодно отличаются от иных металлорежущих станков возможностью обработки деталей высотой до 1,5 м.
- Опция 3-D touch probe/ 3D контактный датчик сокращает временные затраты на операции по выверке и настройкам инструмента относительно обрабатываемой детали. Благодаря простому программированию в диалоговой системе меню у производственного оборудования, опыт работы со станками с ЧПУ не требуется. Импортирование данных из САПР через устройство USB. Выбор режима работы: в автоматическом режиме (ЧПУ) или в ручном режиме
- Автоматическая, синхроническая подача по 3 осям для быстрого достижения любых позиций для обработки.Не нужно тратить время на такие устаревшие технологии как нанесение маркировки и создания чертежей – в результате производительность возрастает в несколько раз.Устройство автоматической смены инструментов позволяет сразу выполнять несколько производственных задач(опция).
Применение:
- Высокопроизводительный и технологичный радиально-сверлильный станок DONAUPORT 540 с ЧПУ
Опции DONAUPORT 540:
- Охлаждающее устройство
- Напольная плита
- Плита с Т-образными пазами
- Стол для обработки изделий под разными углами
- Поворотный стол
- Промежуточный рольганг
- Зажимной стол кубической формы
- Рабочий стол с 3D контактным датчиком
- Устройство автоматической смены инструментов
- Микродозатор смазки для дозированной подачи масла
- Защитный кожух
- Специальное лаковое покрытие станка
- 5./6. Осей с ЧПУ управлением
- Разнообразные решения в обслуживании оборудования
* для получения подробного описания оборудования, пожалуйста, сделайте запрос по электронной почте info@energostan.ru, факсу или телефону (351) 238-11-19