
Универсальный токарный станок ZMM CU
ZMM серии CU - это прогрессивный токарный станок , с такими техническими характеристиками как жесткость, широчайший диапазон, а так же частота и скорость вращения шпинделя, и скорость подачи программы , позволяет качественно, обработать любой вид метала.
Ширина направляющих, мм - 700
Технические характеристики
CU325 | CU400 | CU500 | CU630 | CU730 | CU800 | CU1000 | CU1250 | |
Высота центров, мм | 165 | 210 | 245 | 315 | 365 | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 325 | 440 | 500 | 630 | 730 | 890 | 1090 | 1320 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 | 230 | 300 | 430 | 500 | 490 | 690 | 940 |
Диаметр над выемкой в станине, мм | 445 (для РМЦ 1000) | 620 | 670 | 830 | 930 | 1050 | 1250 | 1500 |
Ширина направляющих, мм | 200 | 360 | 400 | 700 | ||||
Расстояние между центрами, мм | 500, 750, 1000 | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||||
Передний конец шпинделя, № | 5 | 8 | 11 | 15 | ||||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 32 | 62 | 103 | 155 | ||||
Конусное отверстия шпинделя, | № 4,5 | 80 | 120 | 160 | ||||
Количество скоростей шпинделя | 12(24) | 21 | 15 | 24 | 24 | |||
Диапазон оборотов, об/мин | 85-2000(42,5-2000) | 20-2000 | 11,5-1400 | 6,3-1250 | 6,3-1250 | 5-1000 | ||
Мощность главного привода, кВт | 2,2(1,4/2,2) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 (30) | |||
Количество подач | 48 | 120 | 120 | 160 | ||||
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,006-1,77 | 0,04-12 | 0,04-12 | 0,032-38,9 | ||||
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,003-0,885 | 0,02-6 | 0,02-6 | 0,016-19,45 | ||||
Количество резьб | в скобках | 64 | 64 | 80 | ||||
Шаг миллиметровой резьбы, мм | (48) 0,1-28 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-480 | ||||
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | (53) 75-2,5 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/16 | ||||
Шаг модульной резьбы, М | (19) 0,1-1,75 | 0,125-30 | 0,125-30 | 0,125-120 | ||||
Шаг диаметральной резьбы, DP | (19) 70-4 | 240-1 | 240-1 | 240-1/4 | ||||
Ход поперечных салазок, мм | 150 | 250 | 315 | 390 | 525 / 685 | |||
Ход верхних салазок, мм | 95 | 130 | 130 | 270 | ||||
Диаметр пиноли, мм | 40 | 70 | 90 | 125 | ||||
Конус пиноли, Морзе | №3 | №5 | №5 | №6 | ||||
Ход пиноли, мм | 95 | 180 | 230 | 260 | ||||
Вес (для РМЦ 1000 мм), кг | 770 | 2560 | 2630 | 3310 | 3500 | 7500 | 8050 | 8550 |
Описание
Разнообразные виды работ: от нарезания резьбы и точения конусов до качественной обработки любых материалов, вот для чего инженеры-конструкторы создали токарно-винторезные станки ZMM серии CU.
Это прогрессивный инструмент, с такими техническими характеристиками как жесткость, широчайший диапазон, а так же частота и скорость вращения шпинделя, и скорость подачи программы, позволяет качественно, обработать любой вид метала.
Комплектация станка в базе:
- Патрон трехкулачковый, самоцентрирующийся
- Центр выдающийся вперед
- Паспорт, и инструкция по эксплуатации, все написанно на русском языке
- Дополнительное оборудование и комплектующие (дополнительная плата)
- 4-х кулачковая планшайба
- Без кулачковая планшайба
- Люнет подвижный
- Малый неподвижный люнет
- Ограничитель длины однопозиционный
- Резьбовые часы
- Центральная шайба
- Подводки (комплект)
- Патрон с оправкой- сверлильный
- Тормоз электро-динамический
- Тормоз ножной
- Резцедержатель в базовой комплектации- 4-х позиционный, мы предлагаем быстросъемный
- Задняя бабка с упорным центром
- Ключи (комплект)
- Большой каталог запчастей
- Деревянный ящик для упаковки станка
- Устройство быстрого зажима в цанговом патроне
- Цанг (комплект)
Возможна модернизация оборудования, и конструкция станков, в целях улучшения, может быть незначительна изменена.