Диапазон обработки | | |
Максимальный диаметр поворота машины | мм | Ф600 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки на шпинделе/контршпинделе | мм | Ф320/Ф300 |
Максимальная длина точения/фрезерования | мм | 480+задний нож 40 |
Максимальное/Минимальное расстояние между зажимными кулачками шпинделя и контршпинделя | мм | 500/0 |
Максимальное/Минимальное расстояние от основного кулачка до револьверной головки | мм | 510/-110 |
Шпиндель | | |
Конструкция шпинделя | - | шпиндель синхронного двигателя с постоянным магнитом |
Тип наконечника шпинделя | - | А2-6 |
Шпиндель через отверстие/Максимальная скорость шпинделя | мм/R/мин | Ф66/4500 |
Питание главного двигателя | кВт | 11/15 |
Промежуточный вал | | |
Конструкция шпинделя | - | Шпиндель синхронного двигателя с постоянным магнитом |
Тип наконечника шпинделя | - | А2-6 |
Шпиндель через отверстие/Максимальная скорость шпинделя | мм/R/мин | Ф66/4500 |
Питание главного двигателя | кВт | 7.5/11 |
Параметры подачи | | |
Фланец двигателя подачи | мм | Тип 130/Тип 174 |
Модель направляющих по осям Х/Y/Z | мм | 35 ролик/35 ролик/45 ролик |
Исполнение рельса вала ZB | мм | 35 ролик |
Модель винтовых пар по осям Х/Y/Z | - | 3210-С3/3210-С3/3210-С3 |
Модель шпинделя ZB | - | 3210-С3 |
Подшипник шатуна | - | 2562-P4 |
Маршрут | | |
Максимальное перемещение по оси Х (диск с инструментом 330) | мм | 260 (от -110 до +150) |
Максимальное перемещение по оси Y | мм | от +58 до -50 (85 центральный высокий режущий брус) |
от +58 до -58 (100 центральный высокий режущий брус) |
Максимальный ход оси Z/Максимальное перемещение оси ZB | мм | 620/500 |
Высокая скорость | | |
Быстрое позиционирование по осям Х/Y/Z | М/мин. | 24/10/24 |
Быстрое позиционирование оси ZB | М/мин. | 10 |
Точность | | |
Повторяемость позиционирования по осям Х/Y/Z | мм | ±0.003/±0.003/±0.005 |
Повторное позиционирование оси ZB | мм | ±0.003 |
Ножевая башня | | |
Башня электроснабжения | мм | ступень BMT45-15/ступень BMT65-12 |
Цилиндрические патроны | | |
Цилиндр поворота/Гидравлические патроны | - | 8"/8" |
Тяга главного вала | мм | Сквозное отверстие Ф52 |
Поворотный цилиндр контршпинделя/гидравлический патрон | - | 8"/8" |
Стяжная тяга шпинделя подшпинделя | L/кВт | Сквозное отверстие Ф52 |
Гидравлическая станция | - | 1,5 кВт/50 л |
Смажьте насос | - | Положительное смещение 3L |
Водяной насос | кВт | 0,37 |
Другое | | |
Тип защиты | - | Полностью закрытый |
Стружколом | - | Задний ряд |
Габариты (ДхШхВ)/Масса машины | мм/кг | 2900х1950х2100/5000 |