
DONAUFLEX 145
Сверлильные станки DONAUFLEX выгодно отличаются от иных металлорежущих станков возможностью обработки деталей высотой до 1,5 м. Сверление и нарезание резьбы даже под углом возможно благодаря поворотным столам на двух рабочих станциях.
Скорость вращения, об/мин - 15 - 2 800
Макс. d-сверления, мм - 45
Вылет оси шпинделя, мм - до 1050
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Поставщик | DONAU WZM GmbH |
Страна-производитель | Германия |
Тип привода | Электрический |
Тип | Радиально-сверлильный |
Исполнение | Напольный |
Скорость вращения, об/мин | 15 - 2 800 |
Количество скоростей | бесступенчато |
Макс. d-сверления, мм | 45 |
Макс. d-сверления стали, мм | 45 |
Макс. d-сверления легких сплавов, мм | 55 |
Нарезание резьбы, мм | М 36;М 46(в чугуне) |
Вылет оси шпинделя, мм | до 1050 |
Перемещение пиноли, мм | 195 |
Конец шпинделя | МК 4 |
Размер стола, мм | 1 200 х 750 |
T-образные пазы на столе:кол-во/размер/дистанция | 5 х 125 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм | 710/40(min) |
Макс. расстояние шпиндель - основание, мм | 1510/840min |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 2890 |
Высота, мм | 3000 |
Вес, кг | 2 600 |
Электропитание, В/Гц | 3x380/50 |
Мощность двигателя, кВт | max. 5,5 |
Подробные технические характеристики:
Модель | DONAUFLEX 135 | DONAUFLEX 145 |
Сверление в Стали | макс.диам. 35мм | макс.диам.45mm |
Сверление в Чугуне | макс.диам.42mm | макс.диам.55mm |
Нарезание резьбы в Стали | макс. М 30 | макс. М36 |
Нарезание резьбы в Чугуне | макс. М36 | макс. М45 |
Рабочие характеристики | ||
Радиальное перемещение рукава | макс. 1050mm | макс. 1050mm |
Вертикальная регулировка | макс. 450мм | макс. 450мм |
Ход шпинделя | макс. 165 | макс. 195 |
Расстояние между шпинделем и столом | мин. 50мм | мин. 40мм |
Расстояние между шпинделем и напольной плитой | мин. 850мм | мин. 840мм |
Радиус сверления | мин. 490мм | мин. 540мм макс.1590мм |
Угловое перемещение | макс. 330° | макс. 330° |
Рабочий стол | ||
Площадь зажима,mm | 1200x750 [1800х600] | 1200x750 [1800х600] |
Т-образные пазы согласно DIN650 по Х, mm | 4х125 [5x125] | 4х125 [5x125] |
Высота стола | 900 мм | 900 мм |
С обратной стороны станка и с левой стороны основания станка по два Т-образных паза | 18 Н12 | 18 Н12 |
Управление / контроль | ручное / графический дисплей | ручное / графический дисплей |
Главный привод шпинделя | ||
Двигатель переменного тока | Частотно-управляемый | Частотно-управляемый |
Мощность вращения шпинделя (100% при прерывистом режиме работы) | макс. 4,0кВт | макс. 5,5кВт |
Вращающий момент (100% при прерывистом режиме работы) | максю 160 Nm | макс. 250 Nm |
Диапазон оборотов вращения шпинделя, бесступенчатый вариатор | 20 – 3200 мин¯¹ | 15 – 2800 мин¯¹ |
Инструменты | МК 4 | МК 4 DIN 69871 |
Смена инструмента | Вручную | Вручную |
Привод рабочей подачи | ||
Сервопривод переменного тока | ||
Скорость рабочей подачи по оси Z | 0,02-0,7 мм/об | 0,02-0,7 мм/об |
Усилие подачи по оси Z | макс. 7 500 N | макс. 1 000 N |
Система измерения | ||
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛИНЫ ПО ОСЯМ X-, Y-, Z- и ОСИ W- | Косвенное измерение | Косвенное измерение |
Габаритные размеры станка | ||
Высота | мин.прибл.2650мм макс.прибл.2765мм | мин.прибл.2650мм макс.прибл.3000мм |
Ширина | мин.прибл.1200мм макс.прибл.1800мм | мин.прибл.1200мм макс.прибл.1800мм |
Длина | мин.прибл.1922мм макс.прибл.2810мм | мин.прибл.1974мм макс.прибл.2890мм |
Вес | 2 140кг | 2 600кг |
Описание
Особенности:
- Высокая гибкость для обработки отверстий во всевозможных металлических деталях благодаря трем отдельным рабочим станциям
- Сверление отдельных изделий, серийная работа с деталями любых форм и типоразмеров: мелких, средних, крупных, большой длины и изделий сложной формы - DONAUMERIC 440 и DONAUPORT 540 выполнят производственные задачи любого уровня сложности
- Сверлильные станки DONAUFLEX выгодно отличаются от иных металлорежущих станков возможностью обработки деталей высотой до 1,5 м.
- Сверление и нарезание резьбы даже под углом возможно благодаря поворотным столам на двух рабочих станциях
- Опция 3-D touch probe/ 3D контактный датчик сокращает временные затраты на операции по выверке и настройкам инструмента относительно обрабатываемой детали. Благодаря простому программированию в диалоговой системе меню у производственного оборудования, опыт работы со станками с ЧПУ не требуется. Импортирование данных из САПР через устройство USB. Выбор режима работы: в автоматическом режиме (ЧПУ) или в ручном режиме
- Автоматическая, синхронная подача по трем осям для быстрого достижения любых позиций для обработки.Не нужно тратить время на такие устаревшие технологии как нанесение маркировки и создания чертежей – в результате производительность возрастает в несколько раз.Устройство автоматической смены инструментов позволяет сразу выполнять несколько производственных задач(опция).
Высокопроизводительный и технологичный радиально-сверлильный станок DONAUFLEX 145 с ЧПУ предусмотрен для высокоточной и быстрой работы.
Опции DONAUFLEX 135:
- Охлаждающее устройство
- Напольная плита
- Плита с Т-образными пазами
- Стол для обработки изделий под разными углами
- Поворотный стол
- Промежуточный рольганг
- Зажимной стол кубической формы
- Рабочий стол с 3D контактным датчиком
- Устройство автоматической смены инструментов
- Микродозатор смазки для дозированной подачи масла
- Защитный кожух
- Специальное лаковое покрытие станка
- 4 Оси с ЧПУ управлением
- Разнообразные решения в обслуживании оборудования
* для получения подробного описания оборудования, пожалуйста, сделайте запрос по электронной почте info@energostan.ru, факсу или телефону (351) 238-11-19