
Портальные фрезерные станки с ЧПУ Pinnacle DV
Фрезерные станки серии DV, разработаны для качественной обработки различных тел и тяжелейших корпусных заготовок, различной формы поверхности, без необходимости их перемещения. Высокий крутящий момент на шпиндельном узле, помогает центру выполнять работу с легированной и закаленной сталью.
Технические характеристики
Модель | DV1417 | DV1422 | DV1432 | DV1442 | DV1722 | DV1732 | DV1742 |
Перемещения | |||||||
Перемещения (X x Y x Z), мм | 1700 x 1350 x 900 | 2200 x 1350 x 900 | 3200 x 1350 x 900 | 4200 x 1350 x 900 | 2200 x 1700 x 900 | 3200 x 1700 x 900 | 4200 x 1700 x 900 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 200~1100 | 200~1100 | 200~1100 | 200~1100 | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
Расстояние между колоннами, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Стол | |||||||
Размер стола, мм | 1700 x 1200 | 2200 x 1200 | 3200 x 1200 | 4200 x 1200 | 2200 x 1500 | 3200 x 1500 | 4200 x 1500 |
T-пазы (Ширина x Дистанция x Кол-во), мм | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x9 | 22x150x9 | 22x150x9 |
Макс. Нагрузка на стол, кг/м2 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Шпиндель | |||||||
Конус | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Внутренний диаметр шпинделя, мм | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Частота вращения шпинделя (коробка), об/мин | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
Сила тяги, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Главный двигатель (пост./30 мин), кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Сервопривода по осям | |||||||
Быстрые перемещения (X/Y/Z), м/мин | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 | 16/16/20 | 16/16/20 | 12/16/20 |
Скорость подачи (X/Y/Z), мм/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Автоматическая смена инструмента | |||||||
Манипуляторного типа | рука | рука | рука | рука | рука | рука | рука |
Выбор инструмента | произвольный | произвольный | произвольный | произвольный | произвольный | произвольный | произвольный |
Объем инструментального магазина, шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Макс. Диаметр инструмента, мм | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) | Ø125/ Ø250 (через один) |
Макс. длина инструмента, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вес инструмента, кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Прочее | |||||||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Требование для гидравлики, кг/см2, Л | 40, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 60, 40 | 60, 40 | 60, 40 |
Вольтаж | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, кВА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем бака СОЖ, л | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масса, кг | 16500 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 | 22500 | 24000 |
Высота станка, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Длина х Ширина, мм | 6000 x 3000 | 6000 x 3000 | 8000 x 3000 | 10000 x 3000 | 6090 x 5300 | 8130 x 5300 | 10310 x 5300 |
Описание
Станки серии DV, разработаны для качественной обработки различных тел и тяжелейших корпусных заготовок, различной формы поверхности, без необходимости их перемещения. Применение таких обрабатывающих центров обычно направленно на черновую или получистовую обработку деталей в тяжелом машиностроении или нефтяной отрасли. Высокий крутящий момент на шпиндельном узле, помогает центру выполнять работу с легированной и закаленной сталью.
Фрезерная обработка крупногабаритных деталей, возможность создания пресс-форм, а так же черновая обдирка корпусных деталей, все это серия станков DV для – обработки крупногабаритных деталей в машиностроении, обдирки корпусных деталей, и изготовления пресс-форм.
Отлично выполняют свою работу обрабатывающие центры Pinnacle серии DV, при изготовлении крупных агрегатов и станков, генераторов электростанций, корабельных дизелей, лопастей винтов, лопаток турбин и др.
В базовую комплектацию входит:
Сама установка, шпиндель пропускающий воздух, станок, отчистка рабочего стола способом обдува, смыв стружки, кожуха телескопические на 3 оси, обработка в полузакрытой зоне, система централизованной смазки, хорошее освещение для работы, сигнальная лампа трех цветов, шнековый конвейер для стружки, магазин инструментов на 32 шт, система охлаждения, пистолет с СОЖ и воздушный пистолет, пульт управления MPG, ось Z ,балансируется пневматически, теплообменник, интерфейс RS-232, функция жесткого нарезания резьбы, масляное охлаждение шпинделя, инструмент для обслуживания станка, регулировочные болты и опоры, инструкция по эксплуатации станка.
Дополнительная комплектация:
Трансформатор, кабинетная, полностью закрытая зона обработки, конвейер для стружки цепного типа, прокачка СОЖ через шпиндель, оптические линейки по осям, система измерения длины инструмента, система измерения детали, ручная поворотная головка (90°), автоматическая поворотная головка (90°), поворотный стол.