Бесплатный звонок по РФ8-800-222-32-72
КОНТАКТЫ

Станки лазерной резки GLORYSTAR LASER

Просмотр
Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS

Модель Толщина металла, мм Мощность, кВт Рабочая зона, мм Цена
1-12 1 3000x1500
1-16 1,5 3000x1500
1-18 2 3000x1500
1-22 3 3000x1500
1-12 1 3000x1500
1-16 1,5 3000x1500
1-18 2 3000x1500
1-22 3 3000x1500
1-12 1 6000x1500
1-16 1,5 6000x1500
1-18 2 6000x1500
1-22 3 6000x1500
1-12 1 6000x2000
1-16 1,5 6000x2000
1-18 2 6000x2000
1-22 3 6000x2000
Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS-CE Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS-CE

Модель Толщина металла, мм Мощность, кВт Рабочая зона, мм Цена
1-16 1,5 3000x1500
1-18 2 3000x1500
1-22 3 3000x1500
1-25 6 3000x1500
1-45 12 3000x1500
1-60 20 3000x1500
1-16 1,5 4000x1500
1-18 2 4000x1500
1-22 3 4000x1500
1-25 6 4000x1500
1-45 12 4000x1500
1-60 20 4000x1500
1-16 1,5 6000x1500
1-18 2 6000x1500
1-22 3 6000x1500
1-25 6 6000x1500
1-45 12 6000x1500
1-60 20 6000x1500
1-16 1,5 6000x2000
1-18 2 6000x2000
1-22 3 6000x2000
1-25 6 6000x2000
1-45 12 6000x2000
1-60 20 6000x2000
Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии NAVSTAR Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии NAVSTAR

Модель Толщина металла, мм Мощность, кВт Рабочая зона, мм Цена
1-22 4 4000x2000
1-25 6 4000x2000
1-45 12 4000x2000
1-60 20 4000x2000
1-22 4 6000x2000
1-25 6 6000x2000
1-45 12 6000x2000
1-60 20 6000x2000
1-22 4 6000x2500
1-25 6 6000x2500
1-45 12 6000x2500
1-60 20 6000x2500
1-22 4 8000x2500
1-25 6 8000x2500
1-45 12 8000x2500
1-60 20 8000x2500
Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии NS-CE Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии NS-CE

Модель Толщина металла, мм Мощность, кВт Рабочая зона, мм Цена
1-50 15 4000x2000
1-60 20 4000x2000
1-80 30 4000x2000
1-100 40 4000x2000
1-50 15 6000x2000
1-60 20 6000x2000
1-80 30 6000x2000
1-100 40 6000x2000
1-50 15 6000x2500
1-60 20 6000x2500
1-80 30 6000x2500
1-100 40 6000x2500
1-50 15 8000x2500
1-60 20 8000x2500
1-80 30 8000x2500
1-100 40 8000x2500
1-50 15 12000x2500
1-60 20 12000x2500
1-80 30 12000x2500
1-100 40 12000x2500
Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS-C Лазерные станки GLORYSTAR LASER серии GS-C

Модель Толщина металла, мм Мощность, кВт Рабочая зона, мм Цена
1-16 1,5 1500x1000
1-18 2 1500x1000
1-22 3 1500x1000
1-25 6 1500x1000
1-16 1,5 3000x1500
1-18 2 3000x1500
1-22 3 3000x1500
1-25 6 3000x1500

Смотрите также: