Технические характеристики
| Число осей | 6 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 175 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,06 |
| Рабочий диапазон, мм | 3200 |
| Допустимая температура, °С | От 0 до +40 |
| Допустимая влажность, % | 20-75 |
| Вес, кг | 1150 |
Модельный ряд:
| Модель | Максимальная грузоподъемность, кг | Рабочий диапазон, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
55 | 2281 | ||
|
90 | 2124 | ||
|
8 | 1405 | ||
|
10 | 2010 | ||
|
12 | 1460 | ||
|
20 | 1718 |



