Технические характеристики
| Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP.175-85-R08-S | 525 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 18,5 |
| TOP.175-85-R08-S/R/T | 520: 260+260 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 18,5 |
| TOP.175-85-R08-S/FA | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 17,4 |
| TOP.175-85-R08-S/FA/R | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 17,4 |
| TOP.175-85-R08-S/FB | 500: 100+300+100 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 17,6 |
| TOP.175-85-R08-S/FB/R | 500: 100+300+100 | 144,5 | 174,5 | 0,8 | 20 | 17,6 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |



(1).jpg)
.jpg)
.jpg)