Технические характеристики
| Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP.175-60-R5 | 525 | 145 | 175 | 5 | 160 | 22 |
| TOP.175-60-R5/R/T | 520: 260+260 | 145 | 175 | 5 | 160 | 22 |
| TOP.175-60-R5/FA | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 145 | 175 | 5 | 160 | 20,7 |
| TOP.175-60-R5/FA/R | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 145 | 175 | 5 | 160 | 20,7 |
| TOP.175-60-R5/FB | 500: 100+300+100 | 145 | 175 | 5 | 160 | 20,9 |
| TOP.175-60-R5/FB/R | 500: 100+300+100 | 145 | 175 | 5 | 160 | 20,9 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |



(1).jpg)
.jpg)
.jpg)