Технические характеристики
| Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.97-45-R08 | 835 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
| P.97-45-R08/C | 415 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 4,2 |
| P.97-45-R08/C/R | 415 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 4,2 |
| P.97-45-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
| P.97-45-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
| P.97-45-R15 | 835 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
| P.97-45-R15/C | 415 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 4,2 |
| P.97-45-R15/C/R | 415 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 4,2 |
| P.97-45-R15/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
| P.97-45-R15/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |




.jpg)

