Технические характеристики
| Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.150-88-R08 | 835 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 21,5 |
| P.150-88-R08-L | 900 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 23 |
| P.150-88-R08/C | 415 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 10,5 |
| P.150-88-R08/C/R | 415 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 10,5 |
| P.150-88-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 20,5 |
| P.150-88-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 20,5 |
| P.150-88-R3 | 835 | 119 | 149 | 3 | 50 | 30 |
| P.150-88-R3-L | 900 | 119 | 149 | 3 | 50 | 35 |
| P.150-88-R3/C | 415 | 119 | 149 | 3 | 50 | 10,5 |
| P.150-88-R3/C/R | 415 | 119 | 149 | 3 | 50 | 10,5 |
| P.150-88-R3/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 119 | 149 | 3 | 50 | 29 |
| P.150-88-R3/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 119 | 149 | 3 | 50 | 29 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |



.jpg)

