Пуансон P.147.26.R08
Пуансон P.147.26.R08
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками
Технические характеристики
| Угол при вершине, ° | 26 |
| Максимальное усилие, т/м | 50 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | H, ММ | A, ММ | R, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| P.147-26-R08 | 835 | 117 | 147 | 0,8 | 50 | 9,8 |
| P.147-26-R08/C | 415 | 117 | 147 | 0,8 | 50 | 4,9 |
| P.147-26-R08/C/R | 415 | 117 | 147 | 0,8 | 50 | 4,9 |
| P.147-26-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 117 | 147 | 0,8 | 50 | 9,8 |
| P.147-26-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 117 | 147 | 0,8 | 50 | 9,8 |


