Технические характеристики
| Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.116-88-R08 | 835 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
| D.116-88-R08/C | 415 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 6,5 |
| D.116-88-R08/C/R | 415 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 6,5 |
| D.116-88-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
| D.116-88-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
| D.116-88-R3 | 835 | 85 | 115 | 3 | 50 | 13 |
| D.116-88-R3/C | 415 | 85 | 115 | 3 | 50 | 6,5 |
| D.116-88-R3/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 85 | 115 | 3 | 50 | 13 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |



.jpg)

