Матрица T80.12.60
Матрица T80.12.60
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла.
Технические характеристики
| Тип матрицы | T-образная |
| Угол матрицы, ° | 60 |
| Высота матрицы, мм | 80 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла.
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА МАТРИЦЫ, ММ | V РАСКРЫТИЕ, ММ | R РАДИУС, ММ | S ШИРИНА, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| T80-12-60 | 835 | 12 | 0,8 | 18 | 60 | 14 |
| T80-12-60/C | 415 | 12 | 0,8 | 18 | 60 | 7 |
| T80-12-60/F | 805: 200+50+40+20+15+10+370+100 | 12 | 0,8 | 18 | 60 | 13,5 |


