Матрица T120.10.85
Матрица T120.10.85
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла.
Технические характеристики
| Тип матрицы | T-образная |
| Угол матрицы, ° | 85 |
| Высота матрицы, мм | 120 |
| Максимальное усилие, т/м | 100 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла.
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА МАТРИЦЫ, ММ | V РАСКРЫТИЕ, ММ | R РАДИУС, ММ | S ШИРИНА, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| T120-10-85 | 835 | 10 | 2,75 | 18 | 100 | 19 |
| T120-10-85/C | 415 | 10 | 2,75 | 18 | 100 | 8,5 |
| T120-10-85/F | 805: 200+50+40+20+15+10+370+100 | 10 | 2,75 | 18 | 100 | 19 |


