Полотно ленточной пилы AMADA SGLB
Полотно ленточной пилы AMADA SGLB
Применимо для резки широкого диапазона материалов от конструкционной стали до труднообрабатываемых материалов
Технические характеристики
| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
| 19 | 0,9 | * | * | * | * | ||||
| 27 | 0,9 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 34 | 1,1 | * | * | * | * | * | * | ||
| 41 | 1,3 | * | * | * | * | ||||
| 54 | 1,3 | * | * | * | |||||
| 54 | 1,6 | * | * | * | * | ||||
| 67 | 1,6 | * | * | * | |||||
Описание
Использование быстрорежущей стали М42 с добавкой кобальта обеспечивает высокую износостойкость полотна.


